Lugar de origen:
SHANGHAI, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE/ISO9001/ISO14001
Modelo | Las condiciones de producción de los productos | Las condiciones de los equipos de ensayo | El SXT-300F | El modelo SXT-500F | El SXT-700F | Se trata de un sistema de control de velocidad | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
Capacidad nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Dimensión del tambor ((mm) | Φ636 × 472 | F730 × 450 | Φ900×470 | F970×650 | F1200 × 620 | F1200 × 840 | El número de unidades de producción será: |
Velocidad de lavado ((r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Velocidad de extracción ((r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
Válvulas de carga de la unidad | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Potencia del motor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
Entrada de agua | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 " |
Ingreso de vapor | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
Presión de vapor ((Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
Consume Proporción de vapor ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dimensión del drenaje ((mm) | Frente a la luz | Frente a la luz | F80 | F90 | F127 | F127 | Φ127x2 |
Presión del aire (Mpa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
Ruido en dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
Las dimensiones WxDxH(mm) | 1150 x 1050 x 1510 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1340 x 1450 x 1750 | 1510x1600x1780 | 1750 x 1800 x 1980 | 1920x2150x1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
N.W. (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envíe su consulta directamente a nosotros