Lugar de origen:
SHANGHAI, China
Nombre de la marca:
YASEN
SXT-120GB | SXT-150GB | SXT-200GB | |
Capacidad nominal (kg) | 12 | 15 | 20 |
Batería Volumen ((L) | 120 | 150 | 200 |
Velocidad de lavado ((r/min) | 40 | 40 | 40 |
Velocidad de extracción ((r/min) | 680 | 680 | 680 |
La tensión/fase/frecuencia nominal (V/P/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
220/2/50 | 220/2/50 | 220/2/50 | |
Potencia del motor (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Enlaces de agua/Qty ((DN/N) | 20/2. ¿Qué quieres decir? | 20/2. ¿Qué quieres decir? | 20/2. ¿Qué quieres decir? |
Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Dimensión del drenaje ((mm) | 76 | 76 | 76 |
Consumo de agua (L) | 240 | 300 | 400 |
Ruido en dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 |
Las dimensiones WxDxH(mm) | 800*859*1300 | 800*945*1300 | 800*1040*1330 |
N.W. (kg) | 300 | 310 | 330 |
Envíe su consulta directamente a nosotros