Lugar de origen:
SHANGHAI, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE,ISO9001:2008
Utilización:
SXT-HB Serie Lavadora y secadora de pilas es adecuado para hotel, restaurante, hospital, fábrica de ropa,
Se utiliza para el lavado de ropa y para la limpieza de la ropa.
Los productos que se fabrican en el sector del algodón, de la lana, de la lana, de las fibras químicas y de otros tejidos.
Breve introducción:
1Totalmente automático, controlado por microcomputadora.
2Tambor interior de acero inoxidable y panel exterior, buena apariencia, larga vida.
3- Microprocesador, libremente programable, 5 programas estándar, 25 programas posibles.
4Rodamiento importado, preciso y duradero.
5- Apoyo fijo para el transporte de larga distancia, evitar daños por sacudidas durante el tránsito.
6. Sistema de inversor de alta calidad, fácilmente realizar el lavado y la deshidratación de la frecuencia de ajuste sin pasos.
7- Lubricación de rodamientos, operación sencilla, mantenimiento conveniente.
8Sistema de bloqueo de puertas de seguridad.
9Tipo de calefacción: electricidad
Servicio postventa:
Parámetros del producto:
Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 | - ¿ Qué pasa?200HB | |
Capacidad nominal (kg) | 13 | 16 | 20 |
Batería Volumen ((L) | El artículo 130 | 150/306 | 200/386 |
Velocidad de lavado ((r/min) | 50 | 40 | 40 |
Velocidad de extracción ((r/min) | 550 | 650 | 650 |
Velocidad de secado ((r/min) | 45 | 45 | 45 |
Válvulas de carga de la unidad | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
Potencia del motor de la lavadora (kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Potencia del motor del secador (kw) | 0.14 | 0.2 | 0.2 |
Potencia del ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Válvulas de carga de la unidad | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
Consumo de calefacción de GLP (en kg/ciclo) | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Dimensión del drenaje ((mm) | 76 | 76 | 76 |
Ruido en dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 |
Las dimensiones WxDxH(mm) | 820*920*2020 | 880*1000*2100 | 880*1150*2100 |
N.W. (kg) | 450 | 520 | 550 |
Envíe su consulta directamente a nosotros