Lugar de origen:
SHANGHAI, China
Nombre de la marca:
YASEN
Capacidad nominal (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
Batería Volumen ((L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
Potencia del motor (kw) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
Velocidad de secado ((r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Potencia del ventilador (kw) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
Válvulas de carga de la unidad | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
Consumo de calefacción de GLP (en kg/ciclo) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
Ingreso de gas | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
Dimensión (L.W.H.) (mm) | 820 x 910 x 2000 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 820 x 910 x 1250 | 880x950x1280 |
N.W. (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Envíe su consulta directamente a nosotros